Nouvelles locales = démocratie en santé
21 avril 2017
La quantité d’information locale disponible dans une région influence clairement le taux de participation aux élections municipales, selon une étude produite pour le compte du SCFP-Québec.
Plus les gens ont accès à de l’information locale, plus ils participent aux élections municipales; plus ils participent aux élections municipales, plus la démocratie est en santé!
L’auteur de l’analyse, Influence Communication, affirme avoir observé ce phénomène au cours des 15 dernières années, ce que corroborent les données de 2013 sur le taux de participation aux élections.
Corrélation entre la quantité d’information locale disponible et le taux de participation aux élections municipales au Québec – 2013
Région | Nouvelles locales diffusées | Taux de participation 2013 | ||
Saguenay – Lac-Saint-Jean | 18,01 % | 54,27 % | 1er tiers : taux de participation moyen de 53,77 % | |
Québec | 14,65 % | 55,03 % | ||
Mauricie | 11,84 % | 50,80 % | ||
Sherbrooke | 11,69 % | 49,43 % | ||
Bas-Saint-Laurent | 10,44 % | 51,65 % | ||
Gaspésie | 10,16 % | 61,45 % | ||
Chaudière-Appalaches | 10,05 % | 47,80 % | 2e tiers : taux de participation moyen de 50,93 % | |
Côte-Nord | 7,61 % | 50,20 % | ||
Centre-du-Québec | 5,23 % | 49,25 % | ||
Nord-du-Québec | 4,32 % | 64,10 % | ||
Outaouais | 1,34 % | 43,30 % | ||
Laurentides | 1,00 % | 44,94 % | ||
Montréal | 0,98 % | 45,86 % | 3e tiers : taux de participation moyen de 44,32 % | |
Lanaudière | 0,90 % | 43,99 % | ||
Montérégie | 0,86 % | 46,84 % | ||
Abitibi | 0,84 % | 43,17 % | ||
Laval | 0,83 % | 41,10 % |
Source : Influence Communication, Analyse sur l’état de l’information locale au Québec présentée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 1er février 2016, p.15.
Cette capsule est diffusée dans le cadre de la campagne «Les nouvelles locales: un service essentiel» du CPSC-SCFP.