| CALENDRIER SCFP-QUÉBEC : APERÇU ANNUEL 2023 |
||||||||
| Mois | Thème/objet | Commentaires | Heure (si connue) | |||||
| Janvier | ||||||||
| Jour de l’an – Férié – lundi le 2 janvier |
||||||||
| 12 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 16-19 | Congrès FTQ | Palais des Congrès de Montréal |
||||||
| 26 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| 30 | Bureau FTQ | |||||||
| Février | ||||||||
| Envoi convocation et lettres d’invitation – 33e Congrès – semaine du 1er février |
||||||||
| 7 | Comité exécutif national | |||||||
| 8 | Formation sur la LMRSST | |||||||
| 9 | Comité ressources informationnelles CNESST | |||||||
| 13-14-15 | Rencontre du personnel (STAFF) | |||||||
| 21 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 23 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| 23 | CA de la CNESST | |||||||
| 27 | Bureau FTQ | |||||||
| Mars | ||||||||
| Relâche scolaire – 27 février au 3 mars 2023 17 mars – date limite pour la réception des inscriptions pour le 33e congrès du SCFP-Québec |
||||||||
| 7 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 8-9 | Conseil général SCFP-Québec (avant congrès) | |||||||
| 14-15 | Comité de placement et de capitalisation CNESST | |||||||
| 15 | Comité d’audit | |||||||
| 20 | Bureau FTQ | |||||||
| 21 | Conseil régional FTQ | |||||||
| 22 | Conseil général FTQ | |||||||
| 28 | Comité d’audit CNESST | |||||||
| 28 | Comité exécutif national | 28 mai à 9 h | ||||||
| 28-30 | Conseil exécutif national | Débute 28 mai à 13 h |
||||||
| 29 | CA de la CNESST | |||||||
| 30 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Avril | ||||||||
| Pâques – Vendredi 7 avril – Lundi 10 avril | ||||||||
| 11 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 11 | Réunion des comités | |||||||
| 12-13 | Réunion du Conseil de Fiducie Mixte | |||||||
| 12 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| 13 | Comité ressources informationnelles CNESST | |||||||
| 20 | CA de la CNESST | |||||||
| 24-25 | Bureau FTQ | Bureau élargi à l’extérieur de Mtl |
||||||
| 27 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Mai | ||||||||
| Fête des patriotes – 22 mai |
||||||||
| 2 | Comité exécutif national | |||||||
| 8-9 | Comité de placement et de capitalisation CNESST | |||||||
| 14 | Bureau SCFP-Québec | AM | ||||||
| 14 | Conseil général SCFP-Québec | PM | ||||||
| 14-19 | 33e Congrès du SCFP-Québec | Centre des congrès de Québec |
||||||
| 18 | CA de la CNESST | |||||||
| 25 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| 29 | Bureau FTQ | |||||||
| 30 | Conseil régional FTQ | |||||||
| 31 | Conseil général FTQ | |||||||
| Juin | ||||||||
| St-Jean-Batipte – Férié le lundi 23 juin | ||||||||
| 5 | Comité d’audit CNESST | |||||||
| 5 | Réunion des comités | |||||||
| 6-8 | Réunion du Conseil de Fiducie Mixte | |||||||
| 13 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 15 | CA de la CNESST | |||||||
| 19 | Bureau FTQ | |||||||
| 20 | Comité exécutif national | 20 juin à 9 h | ||||||
| 20-22 | Conseil exécutif national | Débute 20 juin à 13 h |
||||||
| 21 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Juillet | ||||||||
| Fête du Canada – Férié le lundi 2 juillet | ||||||||
| 13 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Août | ||||||||
| 17 | Tournoi de golf du SCFP-Québec | |||||||
| 28 | Bureau FTQ | |||||||
| 29 | Comité exécutif national | |||||||
| 31 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Septembre | ||||||||
| Fête du travail – 4 septembre | ||||||||
| 6-7 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 12-13 | Comité de placement et capitalisation CNESST | |||||||
| 19 | Comité exécutif national | 19 septembre à 9 h |
||||||
| 19-21 | Conseil exécutif national | Débute 19 septembre à 13 h |
||||||
| 21 | CA de la CNESST | |||||||
| 25 | Bureau FTQ | |||||||
| 25 | Réunion des comités | |||||||
| 26-27 | Réunion du Conseil de Fiducie Mixte | |||||||
| 28 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Octobre | ||||||||
| Action de grâce – 9 octobre | ||||||||
| 3 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 10-11 | Conseil général SCFP-Québec | |||||||
| 12 | Comité ressources informationnelles CNESST | |||||||
| 19 | Comité exécutif national | 19 octobre à 9 h | ||||||
| 19 | CA de la CNESST | |||||||
| 19-20 | Conseil exécutif national | Débute 19 octobre à 13 h 30 |
||||||
| 23 | Bureau FTQ | |||||||
| 23-27 | Congrès national du SCFP | Ville de Québec | ||||||
| 24 | Conseil régional FTQ | |||||||
| 25 | Conseil général FTQ | |||||||
| 26 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Novembre | ||||||||
| 7 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
| 9 | Comité ressources informationnelles CNESST | |||||||
| 14 | Comité exécutif national | |||||||
| 16 | CA de la CNESST | |||||||
| 23-24 | Consultation Jeunesse | |||||||
| 27 | Bureau FTQ | |||||||
| 30 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| Décembre | ||||||||
| 4 | Comité d’audit | |||||||
| 4 | Réunion des comités | |||||||
| 5-7 | Réunion du Conseil de Fiducie Mixte | |||||||
| 6-7 | Comité de placement et capitalisation CNESST | |||||||
| 12 | Comité exécutif national | 12 décembre à 9 h |
||||||
| 12-14 | Conseil exécutif national | Débute 12 décembre à 13 h |
||||||
| 14 | CA de la CNESST | |||||||
| 18 | Bureau FTQ | |||||||
| 19 | Bureau SCFP-Québec | 10 h à 14 h | ||||||
| 21 | CA – Fonds de solidarité | |||||||
| APERÇU 2024 | ||||||||
| Colloque SST – Mai 2024 Colloque droit de la personne – Décembre 2024 |
||||||||
| Mise à jour – 15 Décembre 2022 |
||||||||
