CALENDRIER SCFP-QUÉBEC : APERÇU ANNUEL 2022 |
||||||||
Mois | Thème/objet | Commentaires | Heure (si connue) | |||||
Janvier | ||||||||
11 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
24 | Bureau FTQ | |||||||
27 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Février | ||||||||
Envoi convocation et lettres d’invitation État généraux – semaine du 1er février |
||||||||
8 | Comité exécutif national | |||||||
9 | Comité Ressources CNESST | |||||||
15 – 18 | Rencontre annuelle des personnes conseillères SC |
|||||||
21 | Bureau FTQ | |||||||
22 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
23 | Conseil général FTQ | |||||||
24 | CA CNESST | |||||||
24 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Mars | ||||||||
Relâche scolaire – 28 février au 4 mars 2022 Date limite pour la réception des invitation par courriel le 11 mars pour les États généraux |
||||||||
15 | Comité d’audit – CNESST | Hotel Delta Montréal | ||||||
16 | Comité placement et de capitalisation CNESST |
|||||||
22-23-24 | Comité et Conseil exécutif national | |||||||
15 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
29 | Conseil général SCFP-Québec | Hotel Delta Montréal | ||||||
28 | Bureau FTQ | |||||||
30 | Comité d’audit – CNESST | AM | ||||||
31 | CA CNESST | |||||||
31 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Avril | ||||||||
Pâques – Vendredi 15 avril – Lundi 18 avril | ||||||||
4 | CA – IRSST | 13 h | ||||||
6 – 7 | Conseil de fiducie mixte (CFM) | |||||||
11 | Bureau SCFP-Québec | Centre des Congrès de Québec | 9 h | |||||
12 | Comité Ressources CNESST | |||||||
13 | CA Fonds de solidarité (CA Stratégique) |
|||||||
11 – 14 | États généraux du SCFP-Québec | Centre des Congrès de Québec | ||||||
14 | Bureau SCFP-Québec | Centre des Congrès de Québec | 12 h | |||||
20 | CA CNESST | |||||||
25 -26 | Bureau FTQ – Rencontre prolongée | |||||||
28 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Mai | ||||||||
Fête des patriotes – 23 mai Colloque Santé sécurité – mai 2022 |
||||||||
10 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
10 | Comité placement et de capitalisation CNESST |
|||||||
16 | Bureau FTQ | |||||||
16-17-18-19 | Congrès du CPSM (St-Sauveur) | |||||||
17 | Comité exécutif national | |||||||
18 | Conseil général FTQ | |||||||
19 | CA CNESST | |||||||
26 | CA Fonds de solidarité | |||||||
26-27 | Colloque en santé et sécurité du travail |
Centre des Congrès Trois-Rivières | ||||||
Juin | ||||||||
St-Jean-Batipte – Vendredi 24 juin | ||||||||
6 | Comité d’audit – CNESST | |||||||
8 | Comité Ressources CNESST | |||||||
8 – 9 | Conseil de fiducie mixte (CFM) | |||||||
13 | CA – IRSST | |||||||
14 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
16 | CA CNESST | |||||||
20 | Bureau FTQ | |||||||
21 -23 | Comité et Conseil exécutif national | |||||||
29 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Juillet | ||||||||
Fête du Canada – Vendredi 1er juillet | ||||||||
14 | CA Fonds de solidarité | |||||||
Août | ||||||||
25 | CA Fonds de solidarité | |||||||
26 | Tournoi de golf du SCFP-Québec | Non confirmé | ||||||
29 | Bureau FTQ | |||||||
30 | Comité exécutif national | |||||||
Septembre | ||||||||
Fête du travail – 5 septembre | ||||||||
7 -8 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
15 | Comité placement et de capitalisation CNESST |
|||||||
17 | CA – IRSST | |||||||
20 -22 | Comité et Conseil exécutif national | |||||||
22 | CA CNESST | |||||||
26 | Bureau FTQ | |||||||
27 | Conseil de fiducie mixte (CFM) | |||||||
28-29 | Conseil général SCFP-Québec | |||||||
Octobre | ||||||||
Action de grâce – 11 octobre | ||||||||
5 | Conseil général FTQ | |||||||
3 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
12 | Comité Ressources CNESST | |||||||
20 | CA CNESST | |||||||
24 | Bureau FTQ | |||||||
25 | Comité exécutif national | |||||||
27 | CA Fonds de solidarité | |||||||
27-28 | Congrès du CPSC | |||||||
Novembre | ||||||||
9 | Comité Ressource CNESST | |||||||
15 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
17 | CA CNESST | |||||||
21 – 25 | Assemblée générale du CPSS | Estérel | ||||||
22 | Conseil général SCFP-Québec | Virtuel (Spécial – Congrès FTQ) | ||||||
24 | CA Fonds de solidarité | |||||||
27 | Bureau FTQ | Palais des congrès de Montréal | 14 h | |||||
29 – 30 – 1er déc | Conseil de fiducie mixte (CFM) | |||||||
28 – 1er déc | Congrès FTQ | Palais des congrès de Montréal | ||||||
Décembre | ||||||||
1 | Comité d’audit – CNESST | |||||||
6 | Comité placement et de capitalisation CNESST |
|||||||
7 – 8 | Colloque Droit de la personne au : |
Centre des Congrès de Trois-Rivières |
||||||
13 – 15 | Comité et Conseil exécutif national | |||||||
14 | CA – IRSST | |||||||
15 | CA CNESST | |||||||
19 | Bureau FTQ | 10 h à 14 h | ||||||
20 | Bureau SCFP-Québec | |||||||
22 | CA Fonds de solidarité | |||||||
APERÇU 2023 | ||||||||
33e Congrès SCFP-Québec – 14 au 19 mai 2023 – Ville de Québec |
||||||||
Congrès national SCFP du 23 au 27 octobre – 2023 |
||||||||
Mise à jour – 14 juin 2022 |